음식 영양
음식 칼로리 · 영양 성분 202가지
자주 먹는 음식의 1회 제공량 대표값(근사). 같은 이름이라도 조리법·양에 따라 크게 다르다. 에너지는 탄수화물·단백질 4, 지방 9, 식이섬유 2 kcal/g 환산과 ±20% 안에서 맞춘다(술 제외).
밥·죽
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 쌀밥 | 1공기 | 315kcal | 69g | 5.7g | 0.6g | 4mg |
| 현미밥 | 1공기 | 310kcal | 66g | 6.3g | 2g | 6mg |
| 잡곡밥 | 1공기 | 310kcal | 67g | 6.5g | 1.5g | 4mg |
| 비빔밥 | 1그릇 | 600kcal | 95g | 20g | 15g | 1,100mg |
| 김밥 | 1줄 | 450kcal | 70g | 13g | 12g | 900mg |
| 참치김밥 | 1줄 | 520kcal | 72g | 17g | 17g | 1,000mg |
| 삼각김밥 | 1개 | 190kcal | 36g | 4.5g | 3g | 450mg |
| 김치볶음밥 | 1그릇 | 620kcal | 92g | 15g | 21g | 1,400mg |
| 볶음밥 | 1그릇 | 640kcal | 95g | 16g | 21g | 1,100mg |
| 오므라이스 | 1그릇 | 690kcal | 98g | 20g | 24g | 1,300mg |
| 카레라이스 | 1그릇 | 650kcal | 105g | 17g | 17g | 1,300mg |
| 짜장밥 | 1그릇 | 700kcal | 110g | 19g | 20g | 1,500mg |
| 회덮밥 | 1그릇 | 550kcal | 90g | 25g | 8g | 900mg |
| 초밥 | 10개 | 480kcal | 85g | 22g | 5g | 1,200mg |
| 유부초밥 | 5개 | 380kcal | 65g | 10g | 9g | 800mg |
| 제육덮밥 | 1그릇 | 720kcal | 100g | 30g | 22g | 1,500mg |
| 불고기덮밥 | 1그릇 | 680kcal | 100g | 28g | 18g | 1,300mg |
| 참치마요덮밥 | 1그릇 | 650kcal | 90g | 20g | 23g | 900mg |
| 쌈밥(고기 포함) | 1인분 | 600kcal | 80g | 28g | 18g | 1,100mg |
| 국밥 | 1그릇 | 600kcal | 75g | 32g | 18g | 1,900mg |
| 콩나물국밥 | 1그릇 | 420kcal | 72g | 18g | 6g | 1,700mg |
| 흰죽 | 1그릇 | 180kcal | 40g | 3.5g | 0.5g | 300mg |
| 야채죽 | 1그릇 | 230kcal | 45g | 6g | 3g | 700mg |
| 호박죽 | 1그릇 | 260kcal | 56g | 5g | 2g | 300mg |
| 오트밀(물) | 1그릇 | 150kcal | 27g | 5g | 2.8g | 5mg |
| 시리얼(우유 포함) | 1그릇 | 250kcal | 42g | 8g | 6g | 280mg |
면·만두
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 라면 | 1개 | 500kcal | 77g | 10g | 17g | 1,800mg |
| 짜장면 | 1그릇 | 750kcal | 120g | 22g | 20g | 2,400mg |
| 짬뽕 | 1그릇 | 690kcal | 95g | 30g | 20g | 4,000mg |
| 칼국수 | 1그릇 | 600kcal | 100g | 22g | 12g | 2,500mg |
| 물냉면 | 1그릇 | 550kcal | 105g | 18g | 6g | 2,600mg |
| 비빔냉면 | 1그릇 | 620kcal | 115g | 18g | 9g | 1,700mg |
| 잔치국수 | 1그릇 | 480kcal | 88g | 17g | 6g | 2,100mg |
| 비빔국수 | 1그릇 | 560kcal | 105g | 14g | 9g | 1,500mg |
| 콩국수 | 1그릇 | 600kcal | 85g | 30g | 15g | 900mg |
| 우동 | 1그릇 | 480kcal | 85g | 16g | 8g | 2,300mg |
| 쌀국수 | 1그릇 | 500kcal | 80g | 25g | 8g | 2,200mg |
| 토마토 파스타 | 1접시 | 560kcal | 85g | 18g | 16g | 1,100mg |
| 크림 파스타 | 1접시 | 780kcal | 80g | 24g | 40g | 1,200mg |
| 오일 파스타 | 1접시 | 620kcal | 75g | 17g | 27g | 900mg |
| 떡국 | 1그릇 | 560kcal | 95g | 20g | 10g | 1,800mg |
| 만둣국 | 1그릇 | 480kcal | 60g | 22g | 16g | 1,900mg |
| 찐만두 | 6개 | 330kcal | 40g | 14g | 12.5g | 700mg |
| 군만두 | 6개 | 430kcal | 42g | 13g | 23g | 750mg |
| 잡채 | 1접시 | 280kcal | 40g | 6g | 11g | 600mg |
국·찌개·탕
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 김치찌개 | 1인분 | 220kcal | 12g | 15g | 12g | 1,900mg |
| 된장찌개 | 1인분 | 150kcal | 12g | 11g | 6.5g | 1,800mg |
| 순두부찌개 | 1인분 | 260kcal | 10g | 17g | 17g | 1,600mg |
| 부대찌개 | 1인분 | 520kcal | 40g | 24g | 29g | 2,500mg |
| 청국장찌개 | 1인분 | 210kcal | 13g | 16g | 10.5g | 1,500mg |
| 동태찌개 | 1인분 | 200kcal | 10g | 26g | 6g | 1,900mg |
| 미역국 | 1그릇 | 110kcal | 5g | 7g | 7g | 1,200mg |
| 소고기무국 | 1그릇 | 130kcal | 6g | 13g | 6g | 1,300mg |
| 콩나물국 | 1그릇 | 50kcal | 4g | 5g | 1.5g | 1,000mg |
| 북엇국 | 1그릇 | 120kcal | 4g | 15g | 5g | 1,200mg |
| 계란국 | 1그릇 | 90kcal | 3g | 7g | 5.5g | 1,000mg |
| 시래기된장국 | 1그릇 | 90kcal | 8g | 7g | 3g | 1,400mg |
| 육개장 | 1그릇 | 330kcal | 15g | 30g | 17g | 2,600mg |
| 갈비탕 | 1그릇 | 450kcal | 10g | 38g | 28g | 2,000mg |
| 삼계탕 | 1그릇 | 900kcal | 40g | 85g | 45g | 1,500mg |
| 설렁탕(밥 제외) | 1그릇 | 400kcal | 8g | 30g | 27g | 1,500mg |
| 감자탕 | 1인분 | 600kcal | 25g | 45g | 35g | 2,400mg |
| 순댓국(밥 제외) | 1그릇 | 480kcal | 20g | 30g | 31g | 1,900mg |
| 추어탕 | 1그릇 | 350kcal | 15g | 30g | 19g | 2,000mg |
| 해장국 | 1그릇 | 320kcal | 15g | 28g | 16g | 2,300mg |
| 알탕 | 1인분 | 260kcal | 10g | 30g | 11g | 2,200mg |
| 샤브샤브 | 1인분 | 420kcal | 25g | 38g | 18g | 1,500mg |
| 어묵탕 | 1인분 | 220kcal | 22g | 15g | 8g | 1,800mg |
구이·볶음·찜
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 제육볶음 | 1인분 | 380kcal | 18g | 24g | 23g | 1,100mg |
| 불고기 | 1인분 | 330kcal | 15g | 26g | 18g | 900mg |
| 삼겹살구이 | 1인분 | 520kcal | 0g | 26g | 46g | 80mg |
| 목살구이 | 1인분 | 380kcal | 0g | 28g | 30g | 80mg |
| 돼지갈비 | 1인분 | 480kcal | 14g | 30g | 33g | 800mg |
| 갈비찜 | 1인분 | 520kcal | 20g | 32g | 34g | 1,000mg |
| 보쌈 | 1인분 | 500kcal | 3g | 36g | 38g | 400mg |
| 족발 | 1인분 | 480kcal | 4g | 46g | 31g | 900mg |
| 닭갈비 | 1인분 | 450kcal | 30g | 34g | 21g | 1,400mg |
| 닭볶음탕 | 1인분 | 380kcal | 18g | 30g | 20g | 1,300mg |
| 찜닭 | 1인분 | 520kcal | 50g | 34g | 20g | 1,700mg |
| 소고기 스테이크 | 1인분 | 400kcal | 0g | 40g | 26g | 120mg |
| 함박스테이크 | 1인분 | 420kcal | 18g | 24g | 28g | 900mg |
| 고등어구이 | 1토막 | 230kcal | 0g | 21g | 16g | 350mg |
| 연어구이 | 1토막 | 210kcal | 0g | 22g | 13.5g | 60mg |
| 갈치구이 | 2토막 | 190kcal | 0g | 22g | 11g | 400mg |
| 고등어조림 | 1인분 | 310kcal | 12g | 25g | 18g | 1,200mg |
| 오징어볶음 | 1인분 | 250kcal | 18g | 25g | 9g | 1,300mg |
| 아귀찜 | 1인분 | 280kcal | 18g | 32g | 9g | 1,700mg |
| 두부김치 | 1인분 | 350kcal | 14g | 22g | 23g | 1,100mg |
| 떡갈비 | 2장 | 400kcal | 16g | 24g | 27g | 800mg |
| 돈가스 | 1인분 | 650kcal | 45g | 30g | 38g | 1,000mg |
| 탕수육 | 1인분 | 620kcal | 65g | 22g | 30g | 700mg |
| 프라이드치킨 | 3조각 | 560kcal | 20g | 40g | 35g | 900mg |
| 양념치킨 | 3조각 | 640kcal | 42g | 38g | 35g | 1,300mg |
| 구운 치킨 | 3조각 | 400kcal | 6g | 44g | 22g | 900mg |
반찬·나물
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 배추김치 | 1접시 | 15kcal | 3g | 1g | 0.2g | 450mg |
| 깍두기 | 1접시 | 18kcal | 3.5g | 0.8g | 0.2g | 380mg |
| 시금치나물 | 1접시 | 40kcal | 3g | 2.5g | 2.2g | 300mg |
| 콩나물무침 | 1접시 | 35kcal | 3g | 2.5g | 1.5g | 280mg |
| 고사리나물 | 1접시 | 50kcal | 4g | 2.5g | 3g | 300mg |
| 무생채 | 1접시 | 30kcal | 6g | 0.7g | 0.3g | 350mg |
| 계란말이 | 1접시 | 160kcal | 3g | 11g | 11.5g | 400mg |
| 계란찜 | 1인분 | 130kcal | 2g | 10g | 9g | 550mg |
| 계란프라이 | 1개 | 100kcal | 0.5g | 6.5g | 8g | 90mg |
| 두부조림 | 1접시 | 150kcal | 6g | 10g | 9.5g | 550mg |
| 감자조림 | 1접시 | 120kcal | 22g | 2g | 2.5g | 450mg |
| 멸치볶음 | 1접시 | 100kcal | 8g | 9g | 4g | 600mg |
| 장조림 | 1접시 | 110kcal | 4g | 14g | 4g | 650mg |
| 어묵볶음 | 1접시 | 130kcal | 13g | 8g | 5g | 600mg |
| 소시지야채볶음 | 1접시 | 250kcal | 12g | 9g | 18.5g | 750mg |
| 구운 김 | 1봉 | 25kcal | 1.2g | 2g | 1.5g | 80mg |
| 파전 | 1/2장 | 420kcal | 48g | 13g | 19.5g | 900mg |
| 김치전 | 1/2장 | 360kcal | 45g | 8g | 16g | 1,000mg |
| 감자전 | 2장 | 300kcal | 42g | 4g | 13g | 500mg |
| 도토리묵무침 | 1접시 | 90kcal | 15g | 1.5g | 3g | 500mg |
| 채소 샐러드(드레싱 포함) | 1접시 | 150kcal | 12g | 3g | 10g | 300mg |
| 닭가슴살 샐러드 | 1접시 | 280kcal | 14g | 28g | 12g | 500mg |
| 쌈채소 | 1접시 | 15kcal | 2.5g | 1.2g | 0.2g | 5mg |
분식·패스트푸드
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 떡볶이 | 1인분 | 380kcal | 78g | 8g | 4g | 1,000mg |
| 순대 | 1인분 | 360kcal | 48g | 13g | 13g | 900mg |
| 모둠튀김 | 4개 | 400kcal | 40g | 8g | 23g | 500mg |
| 어묵 꼬치 | 2개 | 130kcal | 14g | 9g | 4.5g | 750mg |
| 핫도그 | 1개 | 320kcal | 34g | 8g | 17g | 600mg |
| 계란 토스트 | 1개 | 450kcal | 45g | 18g | 22g | 900mg |
| 샌드위치 | 1개 | 400kcal | 42g | 17g | 18g | 850mg |
| 불고기버거 | 1개 | 520kcal | 55g | 20g | 24g | 1,000mg |
| 치킨버거 | 1개 | 500kcal | 48g | 22g | 24g | 1,100mg |
| 감자튀김 | 1봉(M) | 340kcal | 43g | 4g | 17g | 300mg |
| 피자 | 1조각 | 330kcal | 38g | 14g | 13.5g | 700mg |
| 치킨너겟 | 6개 | 270kcal | 16g | 14g | 17g | 550mg |
| 타코·부리토 | 1개 | 420kcal | 45g | 18g | 18g | 900mg |
| 컵밥 | 1개 | 480kcal | 85g | 13g | 10g | 1,100mg |
| 편의점 도시락 | 1개 | 750kcal | 105g | 25g | 25g | 1,500mg |
빵·과자·디저트
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 식빵 | 2쪽 | 190kcal | 35g | 6.5g | 3g | 340mg |
| 베이글 | 1개 | 270kcal | 53g | 10g | 1.5g | 450mg |
| 크루아상 | 1개 | 250kcal | 27g | 5g | 13.5g | 250mg |
| 크림빵 | 1개 | 300kcal | 45g | 6g | 11g | 250mg |
| 도넛 | 1개 | 250kcal | 28g | 3.5g | 14g | 200mg |
| 머핀 | 1개 | 380kcal | 50g | 6g | 17.5g | 350mg |
| 케이크 | 1조각 | 350kcal | 40g | 5g | 19g | 250mg |
| 백설기 | 1조각 | 230kcal | 52g | 4g | 0.3g | 150mg |
| 인절미 | 4개 | 220kcal | 45g | 5g | 2.5g | 150mg |
| 호떡 | 1개 | 260kcal | 43g | 4g | 8g | 200mg |
| 아이스크림 바 | 1개 | 160kcal | 20g | 2g | 8g | 50mg |
| 팥빙수 | 1그릇 | 450kcal | 95g | 9g | 4g | 150mg |
| 초콜릿 | 1/2개 | 160kcal | 18g | 2g | 9g | 25mg |
| 쿠키·비스킷 | 3개 | 145kcal | 20g | 2g | 6.5g | 110mg |
| 감자칩 | 1봉 | 160kcal | 15g | 2g | 10g | 160mg |
| 견과류 | 한 줌 | 150kcal | 5g | 5g | 13g | 2mg |
| 팝콘 | 1컵(M) | 240kcal | 30g | 4g | 12g | 300mg |
| 양갱·젤리 | 1개 | 140kcal | 34g | 1.5g | 0.1g | 10mg |
과일·채소
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 사과 | 1개 | 105kcal | 28g | 0.5g | 0.3g | 2mg |
| 바나나 | 1개 | 105kcal | 27g | 1.3g | 0.4g | 1mg |
| 귤 | 1개 | 40kcal | 10g | 0.7g | 0.1g | 1mg |
| 포도 | 1/2송이 | 90kcal | 23g | 0.8g | 0.3g | 3mg |
| 딸기 | 10개 | 50kcal | 11g | 1.2g | 0.3g | 3mg |
| 수박 | 1조각 | 95kcal | 23g | 2.4g | 0.3g | 3mg |
| 복숭아 | 1개 | 85kcal | 22g | 2.2g | 0.3g | 3mg |
| 배 | 1/2개 | 115kcal | 31g | 0.8g | 0.3g | 3mg |
| 키위 | 1개 | 50kcal | 12.5g | 0.9g | 0.5g | 3mg |
| 블루베리 | 1컵 | 52kcal | 13g | 0.6g | 0.3g | 1mg |
| 단감 | 1개 | 100kcal | 26g | 0.8g | 0.2g | 2mg |
| 방울토마토 | 10개 | 30kcal | 6g | 1.3g | 0.3g | 10mg |
| 고구마 | 1개 | 190kcal | 45g | 2g | 0.3g | 15mg |
| 찐 감자 | 1개 | 100kcal | 22g | 3g | 0.2g | 5mg |
| 찐 옥수수 | 1개 | 145kcal | 31g | 5g | 2.2g | 2mg |
| 단호박(찐 것) | 1/4개 | 100kcal | 23g | 2.5g | 0.4g | 2mg |
| 브로콜리(데친 것) | 1접시 | 30kcal | 5g | 3g | 0.4g | 30mg |
| 오이 | 1개 | 25kcal | 5g | 1.8g | 0.2g | 6mg |
| 아보카도 | 1/2개 | 135kcal | 7g | 1.7g | 12.5g | 6mg |
유제품·음료
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 우유 | 1팩(200mL) | 130kcal | 10g | 6.5g | 7.5g | 100mg |
| 저지방 우유 | 1팩(200mL) | 90kcal | 10g | 6.5g | 2g | 110mg |
| 두유 | 1팩(190mL) | 105kcal | 8g | 6.5g | 5.3g | 115mg |
| 플레인 요거트 | 1컵 | 65kcal | 5g | 4g | 3.2g | 50mg |
| 그릭요거트 | 1컵 | 100kcal | 4g | 10g | 5g | 40mg |
| 마시는 요구르트 | 1병(150mL) | 110kcal | 20g | 3g | 2g | 60mg |
| 슬라이스 치즈 | 1장 | 55kcal | 0.5g | 3.2g | 4.5g | 200mg |
| 아메리카노 | 1잔 | 10kcal | 1.5g | 0.5g | 0g | 10mg |
| 카페라테 | 1잔 | 180kcal | 14g | 9g | 9.5g | 130mg |
| 바닐라라테 | 1잔 | 250kcal | 35g | 8g | 8.5g | 130mg |
| 커피믹스 | 1봉 | 50kcal | 9g | 0.5g | 1.5g | 15mg |
| 녹차·보리차 | 1잔 | 2kcal | 0.3g | 0.2g | 0g | 3mg |
| 오렌지주스 | 1컵 | 90kcal | 21g | 1.4g | 0.2g | 5mg |
| 과일 스무디 | 1잔 | 250kcal | 55g | 4g | 2g | 60mg |
| 버블티 | 1잔 | 350kcal | 65g | 5g | 8g | 120mg |
| 콜라 | 1캔(250mL) | 108kcal | 27g | 0g | 0g | 10mg |
| 제로 탄산음료 | 1캔 | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| 이온음료 | 1병(500mL) | 120kcal | 30g | 0g | 0g | 250mg |
| 식혜 | 1컵 | 130kcal | 32g | 0.5g | 0g | 20mg |
| 미숫가루(우유) | 1잔 | 260kcal | 42g | 10g | 6g | 110mg |
단백질 식품
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 닭가슴살 | 1팩 | 110kcal | 0g | 23g | 1.5g | 60mg |
| 삶은 달걀 | 1개 | 72kcal | 0.4g | 6.3g | 4.8g | 70mg |
| 두부 | 1/3모 | 85kcal | 2g | 9g | 5g | 10mg |
| 단백질 쉐이크 | 1스쿱 | 120kcal | 3g | 24g | 1.5g | 100mg |
| 단백질 바 | 1개 | 200kcal | 20g | 15g | 7g | 150mg |
| 참치 통조림 | 1/2캔 | 130kcal | 0g | 16g | 7.5g | 230mg |
| 낫토 | 1팩 | 100kcal | 6g | 8.5g | 5g | 2mg |
술
| 음식 | 1회 제공량 | 열량 | 탄 | 단 | 지 | 나트륨 |
|---|
| 맥주 | 1잔(500mL) | 210kcal | 16g | 2.5g | 0g | 20mg |
| 소주 | 1병(360mL) | 400kcal | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| 소주 | 1잔(50mL) | 55kcal | 0g | 0g | 0g | 1mg |
| 막걸리 | 1잔(200mL) | 110kcal | 10g | 3g | 0g | 10mg |
| 와인 | 1잔(150mL) | 125kcal | 4g | 0.1g | 0g | 7mg |
| 하이볼 | 1잔 | 170kcal | 12g | 0g | 0g | 15mg |